Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAURENT LUDOVIC DEVREESE FRANCOIS-RENE MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 1 |
PROVENIER ALEXANDRE GUICHARD STEPHANE HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 2 |
VERMEULEN FABIEN MEUNIER LOIC PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 3 |
GAMBIER PIERRE CACHERA NICOLAS PETIOT HUGO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 4 |
BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN VAUTHIER GREGORY ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
Qualifié 5 |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM DECAUDIN ERIC ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Qualifié 6 |
VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 7 |
DIVERCHY OLIVIER GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAURENT LUDOVIC DEVREESE FRANCOIS-RENE MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
RAMEZ SAMUEL LOUVRIER CHRISTOPHE DOUMENC FRANÇOIS ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
PROVENIER ALEXANDRE GUICHARD STEPHANE HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DUFLOS NICOLAS DUFLOS GABIN KAMPFER ARNAUD ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
MERTUCK NICOLAS GOLEMA DYLAN BRONNIART THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
VERMEULEN FABIEN MEUNIER LOIC PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
GAMBIER PIERRE CACHERA NICOLAS PETIOT HUGO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
KONING MAXIME COUSSEMENT JONATHAN GRISEL FLORIAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN VAUTHIER GREGORY ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
SABATTIER PATRICE GUERARD FLORENT BERTHELOT OLIVIER ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DELCROIX DAVID DEGRES DAVID MENNEVEUX JORDAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM DECAUDIN ERIC ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
BOULET HERVE RICHET ARNAUD ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DIVERCHY OLIVIER GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
HISBERGUE NICOLAS BRIE FREDERIC LAFORCE SEBASTIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOULET HERVE RICHET ARNAUD ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
DUFLOS NICOLAS DUFLOS GABIN KAMPFER ARNAUD ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
SABATTIER PATRICE GUERARD FLORENT BERTHELOT OLIVIER ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
DELCROIX DAVID DEGRES DAVID MENNEVEUX JORDAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
KONING MAXIME COUSSEMENT JONATHAN GRISEL FLORIAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
WIENECKE KEVIN TELHI ADAM DECAUDIN ERIC ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Office |
HISBERGUE NICOLAS BRIE FREDERIC LAFORCE SEBASTIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
Office |
BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN VAUTHIER GREGORY ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
Office |
DIVERCHY OLIVIER GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN GREVIN ALEXANDRE ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
PIESSET MICKAEL HAEGEMAN VALENTIN MAUBORGNE DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
RAMEZ SAMUEL LOUVRIER CHRISTOPHE DOUMENC FRANÇOIS ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
VILETTE LUDOVIC LEMIEUVRE BENOIT LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
GAMBIER PIERRE CACHERA NICOLAS PETIOT HUGO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
PROVENIER ALEXANDRE GUICHARD STEPHANE HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
RUMIGNY CYRIL FRICHER NICOLAS FLAMENT CHRISTOPHER ( 0590171/CATEAU PETANQUE ) |
BISIAUX FABIEN VASSEUR ANTHONY FERREIRA FREDDY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LAURENT LUDOVIC DEVREESE FRANCOIS-RENE MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY LUEZ GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
MERTUCK NICOLAS GOLEMA DYLAN BRONNIART THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
BARUZIER STEPHANE AUCLERT LUDOVIC LAFORCE LUDOVIC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
VERMEULEN FABIEN MEUNIER LOIC PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LEDENT FREDDY DELANNOY CEDRIC LOR ARNAUD ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 27 | DEGUERRE AURELIEN DECUYPER CINDY BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 12 | LETAILLEUR RICHARD NOEL JÉRÉMY LUEZ GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 42 | HISBERGUE NICOLAS BRIE FREDERIC LAFORCE SEBASTIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T2 | 37 | DEMOL PHILIPPE BOUTRY CHRISTIAN DAUX PATRICE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 9 | KONING MAXIME COUSSEMENT JONATHAN GRISEL FLORIAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 29 | LACOMBLED JEROME WARIN GUILLAUME PONS FRANCIS ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 28 | BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN GREVIN ALEXANDRE ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T1 | 40 | LARDE SEBASTIEN LOMONACO STEPHANE DEFRANCE GWLADYS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 14 | LADRIERE JEAN PAUL BAUDCHON KARL CHEBAB FARIDA ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 38 | VILETTE LUDOVIC LEMIEUVRE BENOIT LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 43 | LAFORCE NICOLAS THOMAS JEROME DI BARBORA DIMITRI ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 23 | WIENECKE KEVIN TELHI ADAM DECAUDIN ERIC ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Qualifié 6 | 41 | MERTUCK NICOLAS GOLEMA DYLAN BRONNIART THOMAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 21 | DELHAYE CEDRIC DELHAYE LUDOVIC DUSENNE ALEXANDRE ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 10 | PIESSET MICKAEL HAEGEMAN VALENTIN MAUBORGNE DAVID ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 26 | DUCHENE HERVE LAURENT CHRISTOPHER KLUR AURELIEN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 4 | LARDIER REMI DUMONT BRANDON HELLYNCK PIERRE MARIE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 16 | RAMEZ SAMUEL LOUVRIER CHRISTOPHE DOUMENC FRANÇOIS ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 44 | SWIETLICKI SEBASTIEN GAILLIET AURELIEN TRUMEAU JOEL ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 39 | GAMBIER PIERRE CACHERA NICOLAS PETIOT HUGO ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 4 | 5 | DEROUBAIX VIRGINIE LEDENT CATHERINE NOWICKI CATHERINE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 46 | VAZ PEDRO HOSAERT CEDRIC ROGER CHRISTOPHE ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 32 | DUFLOS NICOLAS DUFLOS GABIN KAMPFER ARNAUD ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 17 | DIVERCHY OLIVIER GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 8 | 3 | WAELES HERVE LE GALLAIS SYLVAIN BOTTE OLIVIER ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 19 | RUMIGNY CYRIL FRICHER NICOLAS FLAMENT CHRISTOPHER ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant T1 | 13 | BARUZIER STEPHANE AUCLERT LUDOVIC LAFORCE LUDOVIC ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 34 | CATELAIN BRUNO CARRE JOHAN PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 6 | VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 7 | 18 | CARLIER CÉDRIC LEUSIERE NICOLAS BARRAS LOUIS PHILIPPE ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 45 | BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN VAUTHIER GREGORY ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Qualifié 5 | 31 | COURTOIS LUC MARTIN LUDOVIC LAMOT ANTHONY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 22 | POULAIN GILLES POULAIN NICOLAS POULAIN CLAUDE ( 0590172/LA BOULE NEUVILLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 2 | ACQUISTAPACE JEAN MARIE POSLEDNIK ANTOINE REAL FABRICE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 30 | PROVENIER ALEXANDRE GUICHARD STEPHANE HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 2 | 15 | BOULET HERVE RICHET ARNAUD ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 11 | BISIAUX FABIEN VASSEUR ANTHONY FERREIRA FREDDY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 1 | LEDENT FREDDY DELANNOY CEDRIC LOR ARNAUD ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T1 | 20 | LEFEVRE PATRICK LEMPEREUR CHRISTOPHE LEMPEREUR LUCIEN ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 35 | MERLIOT BAYRON DHERBE LOIC DESSERY HELENE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 7 | DELCROIX DAVID DEGRES DAVID MENNEVEUX JORDAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 25 | LANTOINE WILLAM PREVOT VINCENT FRANCOIS DAMIEN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | VERMEULEN FABIEN MEUNIER LOIC PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 3 | 8 | LAURENT LUDOVIC DEVREESE FRANCOIS-RENE MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 1 | 33 | SABATTIER PATRICE GUERARD FLORENT BERTHELOT OLIVIER ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 24 | DECUYPER DORIAN TELLIER JEOFFREY MARGUERITAIN STÉPHANE ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |